REGLAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO
Descargar la tabla de infraccionesDecreto Supremo N° 016-2009-MTC.Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito – Código de Tránsito y modificatorias.
Falta | Infracción | Calificación | Monto S/ | Con descuento (*) | Sanción | Puntos | Medida Preventiva | Solidario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M01 | Conducir con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a lo previsto en el Código Penal, o bajo los efectos de estupefacientes, narcóticos y/o alucinógenos comprobado con el exámen respectivo o por negarse al mismo y que haya participado en un accidente de tránsito. | Muy Grave | 4,600.00 | 4,600.00 | Multa y cancelación de la licencia de conducir e inhabilitación definitiva para obtener licencia | 0 | Internamiento del Vehiculo y Retencion de la Licencia | Propietario |
M02 | Conducir con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a lo previsto en el Código Penal, bajo los efectos de estupefacientes, narcóticos y/o alucinógenos comprobada con el exámen respectivo o por negarse al mismo. | Muy Grave | 2,300.00 | 2,300.00 | Multa y suspensión de la licencia de conducir por tres (3) años | 0 | Internamiento del Vehiculo y Retencion de la Licencia | Propietario |
M03 | Conducir un vehículo automotor sin tener licencia de conducir o permiso provisional. | Muy Grave | 2,300.00 | 2,300.00 | Multa e inhabilitación para obtener licencia de conducir por tres (3) años | 0 | Internamiento del vehículo | Propietario |
M04 | Conducir vehículos estando la licencia de conducir retenida, suspendida o estando inhabilitado para obtener licencia de conducir. | Muy Grave | 4,600.00 | 4,600.00 | Multa y suspensión de la licencia de conducir por tres (3) años, si ésta estuviese retenida o multa y cancelación definitiva de la licencia de conducir, si la licencia estuviere suspendida | 0 | Internamiento del Vehiculo y Retencion de la Licencia | |
M05 | Conducir un vehículo con Licencia de Conducir cuya clase o categoría no corresponde al vehículo que conduce. | Muy Grave | 2,300.00 | 2,300.00 | Multa y suspensión de la licencia de conducir por un (1) año | 70 | Retención del vehículo y retención de la licencia de conducir | |
M06 | Estacionar en las curvas, puentes, túneles, zonas estrechas de la vía, pasos a nivel, pasos a desnivel en cambios de rasante, pendientes y cruces de ferrocarril. | Muy Grave | 1,104.00 | 1,104.00 | Multa | 60 | Remoción del vehículo | |
M07 | Participar en competencias de velocidad en eventos no autorizados | Muy Grave | 1,104.00 | 1,104.00 | Multa | 100 | ||
M08 | Permitir a un menor de edad la conducción de un vehículo automotor, sin autorización o permiso provisional. | Muy Grave | 1,104.00 | 1,104.00 | Multa | 60 | Retención del vehículo | Propietario |
M09 | Conducir un vehículo con cualquiera de sus sistemas de dirección, frenos, suspensión, luces o eléctrico en mal estado, previa inspección técnica vehicular. | Muy Grave | 1,104.00 | 1,104.00 | Multa | 60 | Remoción del vehículo | Propietario |
M10 | Abastecer de combustible un vehículo del servicio de transporte público de pasajeros con personas a bordo del vehículo. | Muy Grave | 552.00 | 93.84 | Multa | 50 | Propietario | |
M11 | Conducir vehículos de las categorías M o N sin parachoques o dispositivo antiempotramiento cuando corresponda; o un vehículo de la categoría L5 sin parachoques posterior, conforme a lo establecido en el Reglamento Nacional de Vehículos. | Muy Grave | 552.00 | 93.84 | Multa | 50 | Retención del vehículo | Propietario |
M12 | No detenerse al aproximarse a un vehículo de transporte escolar debidamente identificado que está recogiendo o dejando escolares. | Muy Grave | 552.00 | 552.00 | Multa | 50 | ||
M13 | Conducir un vehículo con neumático(s), cuya banda de rodadura presente desgaste inferior al establecido en el Reglamento Nacional de Vehículos. | Muy Grave | 552.00 | 93.84 | Multa | 50 | Retención del vehículo | Propietario |
M14 | No detenerse al llegar a un cruce ferroviario a nivel o reiniciar la marcha sin haber comprobado que no se aproxima tren o vehículo ferroviario, o cruzar la vía ferrea por lugares distintos a los cruces a nivel establecidos. | Muy Grave | 552.00 | 93.84 | Multa | 50 | ||
M15 | Circular produciendo contaminación en un índice superior a los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes. | Muy Grave | 552.00 | 93.84 | Multa | 50 | Retención del vehículo | Propietario |
M16 | Circular en sentido contrario al tránsito autorizado | Muy Grave | 552.00 | 552.00 | Multa | 80 | ||
M17 | Cruzar una intersección o girar, estando el semáforo con luz roja y no existiendo la indicación en contrario | Muy Grave | 552.00 | 552.00 | Multa | 80 | ||
M18 | Desobedecer las indicaciones sobre el tránsito que ordene el efectivo de la Policía Nacional del Perú asignado al control del tránsito. | Muy Grave | 552.00 | 93.84 | Multa | 50 | ||
M19 | Conducir vehículos sin cumplir con las restricciones que consigna la Licencia de Conducir. | Muy Grave | 552.00 | 93.84 | Multa | 50 | Retención del vehículo | Propietario |
M20a | No respetar el límite máximo o minino de velocidad establecido, de acuerdo a los siguientes supuestos: - a) Superar el límite máximo establecido hasta en 10 km/h adicionales | Muy Grave | 828.00 | 828.00 | Multa | 50 | ||
M20b | No respetar el límite máximo o minino de velocidad establecido, de acuerdo a los siguientes supuestos: - b) Superar el límite máximo establecido en más de 10 km/h hasta en 30 km/h adicionales | Muy Grave | 1,104.00 | 1,104.00 | Multa | 60 | ||
M20c | No respetar el límite máximo o minino de velocidad establecido, de acuerdo a los siguientes supuestos: - c) Superar el límite máximo establecido en más de 30 km/h adicionales | Muy Grave | 2,300.00 | 2,300.00 | Multa | 70 | ||
M20d | No respetar el límite máximo o minino de velocidad establecido, de acuerdo a los siguientes supuestos: - d) No respetar el límite mínimo de velocidad establecido | Muy Grave | 828.00 | 828.00 | Multa | 50 | ||
M21 | Estacionar interrumpiendo totalmente el tránsito | Muy Grave | 552.00 | 552.00 | Multa | 70 | Remoción del vehículo | |
M22 | Detenerse para cargar o descargar mercancías en la calzada y/o en los lugares que puedan constituir un peligro u obstáculo o interrumpan la circulación. | Muy Grave | 552.00 | 93.84 | Multa | 50 | Remoción del vehículo | Propietario |
M23 | Estacionar o detener el vehículo en el carril de circulación, en carreteras o caminos donde existe berma lateral. | Muy Grave | 552.00 | 552.00 | Multa | 50 | Remoción del vehículo | |
M24 | Circular sin placas de rodaje o sin el permiso correspondiente | Muy Grave | 552.00 | 93.84 | Multa | 90 | Retención del vehículo | Propietario |
M25 | No dar preferencia de paso a los vehículos de emergencia y vehículos oficiales cuando hagan uso de sus señales audibles y visibles | Muy Grave | 552.00 | 93.84 | Multa | 90 | ||
M26 | Conducir un vehículo especial que no se ajuste a las exigencias reglamentarias sin la autorización correspondiente. | Muy Grave | 552.00 | 93.84 | Multa | 50 | Retención del vehículo | Propietario |
M27 | Conducir un vehículo que no cuente con el certificado de aprobación de inspección técnica vehicular. Esta infracción no aplica para el caso de los vehiculos L5 de la clasificación vehicular | Muy Grave | 2,300.00 | 2,300.00 | Multa | 50 | Internamiento del vehículo | Propieta |
No hay comentarios:
Publicar un comentario